TNBC cohort on TMA | Univariate | Multivariate | ||
---|---|---|---|---|
Variables | Hazard ratio (95% CI) | p value | Hazard ratio (95% CI) | p value |
(A) Conventional prognostic factors | ||||
Age (Continuous variable) | 1.00 (0.98–1.02) | 0.913 | 1.02 (0.98–1.05) | 0.356 |
Menopausal status (Post- versus Pre-menopausal) | 0.85 (0.49–1.48) | 0.571 | 0.56 (0.21–1.49) | 0.244 |
Tumor size (>2 cm and unknown versus ≤2 cm) | 1.69 (0.94–3.02) | 0.078 | 1.89 (1.04–3.43) | 0.035 |
Tumor grade (Grade 3 and unknown versus Grade 1 and 2) | 0.57 (0.30–1.10) | 0.093 | 0.56 (0.29–1.10) | 0.092 |
(B) FTH1 expression | ||||
cFTH1 expression (>75% versus ≤75% staining) | 0.43 (0.24–0.79) | 0.006 | 0.42 (0.23–0.78) | 0.006a |
nFTH1 expression (>1% versus ≤1% staining) | 2.52 (1.07–5.92) | 0.035 | 2.27 (0.95–5.44) | 0.065a |
↵a cFTH1 and nFTH1 staining were separately added into conventional prognostic factors for multivariate assessment.